
Стоимость угля из березы и дуба с учетом доставки до регионов и городов России.
Мы работаем со многими авто и ж/д транспортными компаниями, что позволяет нам обеспечить минимальную стоимость и быструю доставку заказа до Вашего города.
Представляем неполный список городов с расчётом стоимости доставки заказа АВТОМОБИЛЬНЫМ транспортом. Доставка ж/д вагонами определяется индивидуально.
Конечная стоимость килограмма древесного угля с учетом доставки рассчитывается индивидуально. Справку можно получить у наших менеджеров по отгрузке.
Цены на доставку древесного угля по регионам
Примерные тарифы на доставку
Внимание! Представленные ниже тарифы являются примерными, так как точная сумма определяется на день отгрузки.
| Город | Доставка автотранспортом | |
| 20 т. фура, руб. | 10 т. фура, руб. | |
| Архангельск | 47 000 | 37 000 |
| Астрахань | 54 000 | 47 000 |
| Барнаул | 122 000 | 102 000 |
| Башкирия | 42 000 | |
| Белгород | 52 000 | 40 000 |
| Благовещенск | 37 000 | 30 000 |
| Брянск | 27 000 | 25 000 |
| Владимир | 13 200 | 12 000 |
| Волгоград | 36 000 | 27 000 |
| Вологда | 27 000 | 20 000 |
| Воронеж | 32 000 | 27 000 |
| Екатеринбург | 47 000 | 39 000 |
| Иваново | 15 000 | 13 000 |
| Ижевск | 25 000 | 17 000 |
| Иркутск | 252 000 | 152 000 |
| Йошкар-Ола | 7 000 | |
| Казань | 11 000 | 9 000 |
| Калининград | 40 000 | 37 000 |
| Калининск (Саратовская обл.) | 23 000 | 21 000 |
| Калуга | 22 000 | 19 000 |
| Кемерово | 122 000 | 102 000 |
| Киров | 22 000 | 17 000 |
| Козьмодемьянск | 6 000 | |
| Кострома | 17 000 | 15 000 |
| Краснодар | 57 000 | 42 000 |
| Красноярск | 152 000 | 122 000 |
| Курск | 33 000 | 30 000 |
| Липецк | 27 000 | 22 000 |
| Москва | 17 000 | 13 000 |
| Мурманск | 62 000 | 52 000 |
| Муром | 12 000 | 11 000 |
| Нижневартовск | 142 000 | 102 000 |
| Нижний Новгород | 11 000 | 8 000 |
| Новгород | 37 000 | 28 000 |
| Новосибирск | 112 000 | 92 000 |
| Новый Уренгой | 142 000 | 102 000 |
| Омск | 82 000 | 72 000 |
| Орел | 23 000 | 20 000 |
| Оренбург | 42 000 | 39 000 |
| Пенза | 20 000 | 17 000 |
| Пермь | 37 000 | 32 000 |
| Петрозаводск | 42 000 | 34 000 |
| Петропавловск-Камчатский | 452 000 | 402 000 |
| Псков | 37 000 | 32 000 |
| Ростов-на-Дону | 47 000 | 37 000 |
| Рязань | 20 000 | 17 000 |
| Самара | 24 000 | 20 000 |
| Санкт-Петербург | 30 000 | 27 000 |
| Саранск | 15 000 | 12 000 |
| Саратов | 27 000 | 22 000 |
| Сочи | 67 000 | 62 000 |
| Ставрополь | 62 000 | 57 000 |
| Сыктывкар | 35 000 | 30 000 |
| Тамбов | 27 000 | 22 000 |
| Тверь | 29 000 | 26 000 |
| Тольятти | 18 000 | 15 000 |
| Томск | 127 000 | 112 000 |
| Тула | 27 000 | 22 000 |
| Тюмень | 62 000 | 57 000 |
| Ульяновск | 13 000 | 11 000 |
| Уфа | 32 000 | 27 000 |
| Хабаровск | 362 000 | 302 000 |
| Ханты-Мансийск | 112 000 | 92 000 |
| Чистополь | 16 000 | 14 000 |
| Челябинск | 52 000 | 39 000 |
| Якутск | 317 000 | 266 000 |
| Ярославль | 27 000 | 22 000 |
Загрузка древесного угля
Примерное количество древесного угля загружаемого в автотранспорт.
| Вид транспорта | Полезный объем | Полезный тоннаж | Количество мешков с древесным углем, шт. | ||
| 3 кг | 5 кг | 10 кг | |||
| 20 тонная фура | 82 м3 | 12000 кг | 4000 | 2400 | 1200 |
| 92 м3 | 13800 кг | 4600 | 2760 | 1380 | |
| 10 тонная фура | 40 м3 | 6000 кг | 2000 | 1200 | 600 |
| 45 м3 | 6750 кг | 2250 | 1350 | 675 | |
| 50 м3 | 7500 кг | 2500 | 1500 | 750 | |
| 55 м3 | 8250 кг | 2750 | 1650 | 825 | |
| 5 тонная фура | 20 м3 | 3000 кг | 1000 | 600 | 300 |
| 30 м3 | 4500 кг | 1500 | 900 | 450 | |
| 40 м3 | 6000 кг | 2000 | 1200 | 600 | |
| Ж/д вагон | 104 м3 | 16 000 кг | 5300 | 3180 | 1590 |
| Нефасованный уголь идет в полипропиленовых мешках по 11-12 кг. Общий вес 16 000 кг. | |||||
Расчет по загрузке продукции в машины является ПРИМЕРНЫМ и производится по следующей схеме:
В один куб помещается приблизительно 150 кг.
В одном кубе умещается 50 трехкилограммовых, 30 пятикилограммовых и 15 десятикилограммовых мешков.
Ваш заказ доставляется не фасованный или упакованный в бумажные мешки.
Доставка товара, упакованного в мешки или же не фасованного, осуществляется автотранспортом и железнодорожным транспортом в сухих закрытых вагонах.
Если из производимого нами древесного угля планируется производить активированный, то доставка осуществляется в закрытом транспорте насыпью.
Важно, чтобы транспортное средство, будь то вагон или фура, имели укрытие, защищающее товар от пыли, дождя и снега.
Древесный уголь нужно хранить в сухом месте. Срок хранения древесного угля нашего производства не ограничен.
